데이터 분석 과정에서 자주 사용되는 LaTex기호
데이터 분석 수업자료를 작성하는 과정에서 자주 사용되는 LaTex기호 정리
데이터 분석 과정에서 자주 사용되는 LaTex기호
수학기호
| 기호 | 식 | 설명 |
|---|---|---|
| $값^2$ | 값^2 | 제곱 |
| $\bar{값}$ | \bar{값} | 평균 |
| $값_2$ | 값_2 | 밑수 |
| $\sqrt{값}$ | \sqrt{값} | 제곱근 |
| $\sum$ | \sum | 합계 |
| $\log_값$ | \log_값 | 로그 |
| $\leq$ | \leq | 작거나 같음 |
| $\geq$ | \geq | 크거나 같음 |
| $\varepsilon$ | \varepsilon | 어떠한 양수이든 상관없다. |
통계기호
| 기호 | LaTex | 의미 |
|---|---|---|
| $\Omega$ | \Omega | 모집단 |
| $\mu$ | \mu | 모평균(모집단의 평균, 모수) |
| $\sigma^2$ | \sigma^2 | 모분산(모집단의 분산) |
| $\sigma$ | \sigma | 모표준편차(모집단의 표준편차) |
| $\bar{X}$ | \bar{X} | 표본평균(표본집단의 평균) |
| $s^2$ | s^2 | 표본분산(표본집단의 표준분산) |
| $s$ | s | 표본표준편차(표본집단의 표준편차) |
| $n$ | n | 표본크기(표본집단의 데이터 수) |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.
